Nom | elisabeth de Luxembourg | |
Naissance | 27 mars 1323 | Cham, Oberpfalz, Germany ![]() |
Sexe | F | |
Name | elisabeth de Luxemburg | |
_AMTID | 312234491817:1030:172415279 | |
_FSFTID | GQ6C-DCP | |
_UID | 52782C4C268743A6B9529B696A0BA208063F | |
Décès | août 1324 | By, Germany ![]() |
ID personne | I13570 | 15sep |
Dernière modif. | 6 nov 2020 |
Père | Jean Ier, Seigneur de Mehun-sur-Yèvres, n. 10 août 1296, Luxembourg ![]() ![]() | |
Mère | Elisabeth de Bohemia, Queen consort of Bohemia, n. 20 jan 1292, Prague, Bohemia ![]() ![]() | |
Mariage | 30 août 1310 | Spiers ![]() |
ID Famille | F6370 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Géré par Joel Morin.