Nom | Sylvester Page | |
Naissance | 1500 | Shipbourne, Kent, England ![]() |
Sexe | M | |
_AMTID | 192027864461:1030:153221519 | |
_FSFTID | KLGJ-3X4 | |
_UID | 3620EB4E9677486999F6AA4D1532239CD981 | |
Décès | 1550 | Shipbourne, Kent, England ![]() |
Sépulture | 1550 | Shipbourne, Kent, England ![]() |
ID personne | I31194 | Ancestors Dec2018 |
Dernière modif. | 13 mai 2018 |
Famille | Elizabeth, n. 1500, Shipbourne, Kent, England ![]() | |||
Mariage | 1519 | Shipborne, Kent, England ![]() |
||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 18 déc 2018 | |||
ID Famille | F16027 | Feuille familiale | Tableau familial |