Nom | Maud de Braose | |
Naissance | 1199 | Bramber, Sussex, England ![]() |
Sexe | F | |
Name | Matilda de Braose | |
_AMTID | 192027882297:1030:153221519 | |
_FSFTID | MM1J-3VX | |
_UID | 2B97A1334A2D4337BF79AFD1086163A1AC02 | |
ID personne | I49297 | Ancestors Dec2018 |
Dernière modif. | 20 juin 2018 |
Famille | Henry Tracy, Lord of Barnstable, n. 1190, d. 1274 (âge 84 ans) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 18 déc 2018 | |||
ID Famille | F25191 | Feuille familiale | Tableau familial |