Nom | Joan de Neville | |
Préfixe | Baroness | |
Suffixe | de Heaton | |
Naissance | 1261 | Redbourne Hall, Redbourne, Lincolnshire, England ![]() |
Sexe | F | |
_AMTID | 192027890586:1030:153221519 | |
_FSFTID | LZBW-2KT | |
_UID | DC2F56E0BC0A41A88F52838D655633DCABA6 | |
Décès | 1318 | Redbourne Hall, Redbourne, Lincolnshire, England ![]() |
ID personne | I57590 | Ancestors Dec2018 |
Dernière modif. | 15 mai 2018 |
Père | Alexander II De Neville Baron Neville of Redbourne, n. 13 juin 1201, Redbourne, Lincolnshire, England ![]() ![]() | |
Mère | Juliana de Monmouth, n. 1203, Redbourne, Yorkshire, England ![]() ![]() | |
Mariage | vers 1218 | Lincolnshire, England ![]() |
ID Famille | F29497 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Thomas Heaton, I, n. 1257, Castle Chillingham, Northumberland, England ![]() ![]() | |||
Mariage | vers 1275 | Chillingham, Northumberland, England, United Kingdom ![]() |
||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 18 déc 2018 | |||
ID Famille | F29274 | Feuille familiale | Tableau familial |