Nom | Sanche De Gascogne | |
Suffixe | Duc De Gascogne | |
Naissance | 860 | |
Sexe | M | |
Name | Le Courbe De Gascogne | |
Occupation | Duc | |
_AMTID | 312234484324:1030:172415279 | |
_COLOR | 2 | |
_FSFTID | LBTT-5ND | |
_UID | 5370B26A48FB4CD1A366CF4D27A83170D4FB | |
Décès | 926 | |
ID personne | I6179 | 15sep |
Dernière modif. | 6 nov 2020 |
Père | Sanche De Gascogne, Comte De Gascogne, n. 830 | |
Mère | Tuta, n. 835 | |
ID Famille | F2959 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Aminia D'Angouleme, n. 865, d. oui, date inconnue | |||||||||
Enfants |
|
|||||||||
Dernière modif. | 11 nov 2020 | |||||||||
ID Famille | F2975 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Géré par Joel Morin.