Nom | Margaret de Braose | |
Naissance | 1179 | England, United Kingdom ![]() |
Sexe | F | |
_AMTID | 192027840137:1030:153221519 | |
_FSFTID | L85X-95S | |
_UID | 66DED5753111468D9A789F211DD1CA1F4CC2 | |
Décès | 19 nov 1210 [1] | |
Notes | ||
ID personne | I6419 | Ancestors Dec2018 |
Dernière modif. | 10 déc 2009 |
Père | William de Braose, n. 24 déc 1153, Bramber, Sussex, England ![]() ![]() | |
Mère | Maude de St. Valerie, n. 1155, Bramber, Sussex, England ![]() ![]() | |
Mariage | 1168 | Bramber, Sussex, England ![]() |
ID Famille | F3561 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Walter de Lacy, n. 1160, Ewias Lacy, Herefordshire, England ![]() | |||
Mariage | O [1] | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 18 déc 2018 | |||
ID Famille | F3517 | Feuille familiale | Tableau familial |