Nom | Rhys Arbennig | |
Naissance | 1031 | Carmarthenshire, Wales ![]() |
Sexe | F | |
_AMTID | 192027909415:1030:153221519 | |
_FSFTID | L71C-CYX | |
_UID | FB51C781FBBF401AB2E9FAE7E23F9E9679A6 | |
ID personne | I76495 | Ancestors Dec2018 |
Dernière modif. | 15 mai 2018 |
Famille 1 | Rhys Arbennig, n. 1027, Carmarthenshire, Wales ![]() | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 18 déc 2018 | |||
ID Famille | F39700 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | Rhys Arbennig, n. 1027, Carmarthenshire, Wales ![]() | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 18 déc 2018 | |||
ID Famille | F39714 | Feuille familiale | Tableau familial |