Nom | Angharad verch Morgan | |
Naissance | 1304 | Gwynllwg, Monmouthshire, Wales ![]() |
Adresse: Cyfoeth Meredydd | ||
Sexe | F | |
_AMTID | 192027910066:1030:153221519 | |
_FSFTID | LCZ8-ZGH | |
_UID | F48AAE5B98DA475C87CCE9D5D86DEB29060A | |
Décès | 1334 | Gwynllwg, Monmouthshire, Wales ![]() |
Adresse: Cyfoeth, Meredydd | ||
ID personne | I77119 | Ancestors Dec2018 |
Dernière modif. | 15 mai 2018 |
Famille | Llewelyn ap Ifor, Lord of St. Clears Manor, n. 1282, Saint Clears, Peuliniog, Carmarthenshire, Wales ![]() ![]() | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 18 déc 2018 | |||
ID Famille | F40056 | Feuille familiale | Tableau familial |