Nom | Agnes de Bourgogne | |
Suffixe | Duchesse de Bourbon | |
Naissance | 1407 | Dijon, Côte-d'Or, Bourgogne, France ![]() |
Sexe | F | |
_AMTID | 192027918012:1030:153221519 | |
_FSFTID | LYDR-L5L | |
_UID | FE9C8F227B914676A81EECCD2AF46C6E8AD6 | |
Décès | 1 déc 1476 | Chateau de Moulins, Moulins, Allier, France ![]() |
Sépulture | 28 déc 1476 | Moulins, Allier, Auvergne, France ![]() |
Adresse: Souvigny | ||
ID personne | I85208 | Ancestors Dec2018 |
Dernière modif. | 23 juin 2018 |
Père | John, duc de Bourgogne, n. 28 mai 1371, Dijon, Côte-d'Or, Bourgogne, France ![]() ![]() | |
Mère | Margaret Of Bavaria Wittelsbach, n. 1363, Gravenhage, Zuid-Holland, Netherlands ![]() ![]() | |
Mariage | 12 avr 1385 | Cambrai, Nord-Pas-de-Calais, France ![]() |
ID Famille | F44389 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Charles I, duc de Bourbon, n. 1401, Bourbon-l'Archambault, Allier, Auvergne, France ![]() ![]() | |||||
Mariage | 17 sept 1425 | Autun, Saône-et-Loire, Burgundy, France ![]() |
||||
Enfants |
|
|||||
Dernière modif. | 18 déc 2018 | |||||
ID Famille | F44432 | Feuille familiale | Tableau familial |