Nom | Libuse od Bohemia | |
Suffixe | Duchess of Bohemia | |
Naissance | vers 782 | Praha, Czech Republic ![]() |
Sexe | F | |
_AMTID | 192027833802:1030:153221519 | |
_FSFTID | L228-1MT | |
_UID | 5D67DD8E8DB44BDD9A79E086E83EE55975AA | |
Décès | oui, date inconnue | |
ID personne | I88 | Ancestors Dec2018 |
Dernière modif. | 9 déc 2009 |
Famille | Kresomysl od Bohemia, Duke of Bohemia, n. vers 780, Praha, Czech Republic ![]() | |||
Mariage | O [1] | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 18 déc 2018 | |||
ID Famille | F90 | Feuille familiale | Tableau familial |