Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 9 mai 1775 | Saint-Pierre-de-la-Riviere-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada | I2099 |
2 | ![]() | 1725 | Saint-Pierre-de-la-Riviere-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada | I1157 |
3 | ![]() | 16 avr 1749 | Saint-Pierre-de-la-Riviere-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada | I1155 |
4 | ![]() | 1725 | Saint-Pierre-de-la-Riviere-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada | I1158 |
5 | ![]() | 16 sept 1754 | Saint-Pierre-de-la-Riviere-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada | I2027 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1737 | Saint-Pierre-de-la-Riviere-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada | I1170 |
2 | ![]() | 20 mars 1764 | Saint-Pierre-de-la-Riviere-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada | I1160 |
3 | ![]() | après 9 fév 1713 | Saint-Pierre-de-la-Riviere-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada | I3022 |
4 | ![]() | 29 mai 1749 | Saint-Pierre-de-la-Riviere-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada | I2448 |
5 | ![]() | après 9 fév 1713 | Saint-Pierre-de-la-Riviere-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada | I3021 |
6 | ![]() | 29 juil 1733 | Saint-Pierre-de-la-Riviere-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada | I2428 |
7 | ![]() | 25 jan 1786 | Saint-Pierre-de-la-Riviere-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada | I1157 |
8 | ![]() | 4 fév 1767 | Saint-Pierre-de-la-Riviere-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada | I1159 |
9 | ![]() | après 26 juil 1716 | Saint-Pierre-de-la-Riviere-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada | I2007 |
Résultats 1 à 2 de 2
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | Pellerin / Belanger | 1 juin 1722 | Saint-Pierre-de-la-Riviere-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada | F913 |
2 | Rousseau / Isabelle | 17 jan 1746 | Saint-Pierre-de-la-Riviere-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada | F1281 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille ![]() |
Married ![]() |
ID Famille | ||
1 | Morin / Lamothe | 10 jan 1774 | Saint-Pierre-de-la-Riviere-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada | F773 |