Résultats 1 à 35 de 35
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | vers 1060 | Warwickshire, England | I34455 |
2 | ![]() | 1052 | Warwickshire, England | I76904 |
3 | ![]() | 1469 | Warwickshire, England | I83242 |
4 | ![]() | vers 1396 | Warwickshire, England | I55415 |
5 | ![]() | 1330 | Warwickshire, England | I83382 |
6 | ![]() | 1500 | Warwickshire, England | I72575 |
7 | ![]() | vers 1060 | Warwickshire, England | I34457 |
8 | ![]() | 21 oct 1553 | Warwickshire, England | I46920 |
9 | ![]() | 1263 | Warwickshire, England | I17572 |
10 | ![]() | 1153 | Warwickshire, England | I105945 |
11 | ![]() | vers 1326 | Warwickshire, England | I16088 |
12 | ![]() | vers 1328 | Warwickshire, England | I66239 |
13 | ![]() | vers 1277 | Warwickshire, England | I66520 |
14 | ![]() | 1155 | Warwickshire, England | I74463 |
15 | ![]() | 1210 | Warwickshire, England | I33964 |
16 | ![]() | vers 1249 | Warwickshire, England | I100069 |
17 | ![]() | 1224 | Warwickshire, England | I49516 |
18 | ![]() | vers 1040 | Warwickshire, England | I34780 |
19 | ![]() | 1470 | Warwickshire, England | I54590 |
20 | ![]() | 1465 | Warwickshire, England | I54589 |
21 | ![]() | vers 1300 | Warwickshire, England | I66359 |
22 | ![]() | 1435 | Warwickshire, England | I73130 |
23 | ![]() | 1443 | Warwickshire, England | I54637 |
24 | ![]() | 1454 | Warwickshire, England | I55473 |
25 | ![]() | 1538 | Warwickshire, England | I70720 |
26 | ![]() | 1378 | Warwickshire, England | I94224 |
27 | ![]() | 1378 | Warwickshire, England | I94220 |
28 | ![]() | vers 1500 | Warwickshire, England | I47173 |
29 | ![]() | vers 1250 | Warwickshire, England | I33098 |
30 | ![]() | 1537 | Warwickshire, England | I31065 |
31 | ![]() | 1400 | Warwickshire, England | I107765 |
32 | ![]() | 1374 | Warwickshire, England | I94225 |
33 | ![]() | 1490 | Warwickshire, England | I104873 |
34 | ![]() | 1406 | Warwickshire, England | I82638 |
35 | ![]() | 1410 | Warwickshire, England | I56488 |
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 27 juin 1526 | Warwickshire, England | I83244 |
2 | ![]() | 1425 | Warwickshire, England | I83295 |
3 | ![]() | 1491 | Warwickshire, England | I73076 |
4 | ![]() | 1334 | Warwickshire, England | I17359 |
5 | ![]() | 3 oct 1418 | Warwickshire, England | I65842 |
6 | ![]() | après 1166 | Warwickshire, England | I6858 |
7 | ![]() | vers 1488 | Warwickshire, England | I54589 |
8 | ![]() | 1486 | Warwickshire, England | I54637 |
9 | ![]() | avant 1491 | Warwickshire, England | I47902 |
10 | ![]() | 1199 | Warwickshire, England | I50050 |
11 | ![]() | 1466 | Warwickshire, England | I54801 |
12 | ![]() | 1295 | Warwickshire, England | I68627 |
13 | ![]() | 1460 | Warwickshire, England | I107765 |
14 | ![]() | 1155 | Warwickshire, England | I105956 |
15 | ![]() | 1455 | Warwickshire, England | I56488 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1315 | Warwickshire, England | I57342 |
2 | ![]() | 10 avr 1505 | Warwickshire, England | I72901 |
Résultats 1 à 14 de 14
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | / Weekes | 1513 | Warwickshire, England | F55119 |
2 | Bigod / | vers 1165 | Warwickshire, England | F26079 |
3 | Constable / Ingleby | 1492 | Warwickshire, England | F24273 |
4 | Dackle / Martin | vers 1522 | Warwickshire, England | F24219 |
5 | de Bracebridge / | 1205 | Warwickshire, England | F43556 |
6 | de Bracebridge / | 1305 | Warwickshire, England | F43500 |
7 | de La Roche of Bromwich / de Bermingham | vers 1392 | Warwickshire, England | F8955 |
8 | Eaton / Baker | 1558 | Warwickshire, England | F55097 |
9 | Heritage / | vers 1455 | Warwickshire, England | F35443 |
10 | Lucy / Empson | 15 sept 1510 | Warwickshire, England | F23454 |
11 | Rogers / Wyatt | 1505 | Warwickshire, England | F4184 |
12 | Sawbridge / Sawbridge | 1558 | Warwickshire, England | F15969 |
13 | Warsted / Joesph | 1399 | Warwickshire, England | F49636 |
14 | Webb / Stone | 1457 | Warwickshire, England | F43443 |