Résultats 1 à 82 de 82 pour Nom égal De France
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I26666 | n. 774 | Kreisfreie Stadt Aachen, Nordrhein-Westfalen, Germany ![]() |
2 | ![]() | I287 | n. 824 | Tours, Centre, France ![]() |
3 | ![]() | I370 | n. 856 | France ![]() |
4 | ![]() | I6442 | n. 892 | |
5 | ![]() | I7144 | n. 990 | |
6 | ![]() | I3314 | n. 1009 | |
7 | ![]() | I233 | n. 790 | Nordhein-westfalen, Germany ![]() |
8 | ![]() | I8506 | n. 1171 | |
9 | ![]() | I13512 | n. 1260 | |
10 | ![]() | I3565 | n. 850 | Europe ![]() |
11 | ![]() | I14615 | n. 1003 | |
12 | ![]() | I8500 | n. juil 1150 | Gonesse Sarcelles, Val-doise, ÃŽle-de-france, France ![]() |
13 | ![]() | I8504 | n. 1170 | |
14 | ![]() | I3985 | n. 794 | France ![]() |
15 | ![]() | I6451 | n. 907 | |
16 | ![]() | I38775 | n. 3 avr 1461 | Chateau of Genappe, Brabant, Belgium ![]() |
17 | ![]() | I6766 | n. 938 | |
18 | ![]() | I13669 | n. 1 avr 1328 | Châteauneuf-sur-loire ![]() |
19 | ![]() | I6274 | n. 866 | |
20 | ![]() | I13474 | n. 4 fév 1378 | Paris, France ![]() |
21 | ![]() | I8049 | n. 1094 | |
22 | ![]() | I3466 | n. 13 juin 823 | Frankfurt Am Main, Hessen, Germany ![]() |
23 | ![]() | I3559 | n. 17 sept 879 | West France ![]() |
24 | ![]() | I3906 | n. juil 953 | Europe ![]() |
25 | ![]() | I37728 | n. 12 déc 1446 | La Riche, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire, France ![]() |
26 | ![]() | I7198 | n. 1014 | |
27 | ![]() | I8133 | n. 1078 | |
28 | ![]() | I8301 | n. 1124 | |
29 | ![]() | I3613 | n. 606 | |
30 | ![]() | I6444 | n. 897 | |
31 | ![]() | I6769 | n. 943 | |
32 | ![]() | I14419 | n. 1055 | Rheims, Champagne-ardenne, France ![]() |
33 | ![]() | I4519 | n. 875 | |
34 | ![]() | I54 | n. 915 | France ![]() |
35 | ![]() | I8046 | n. 1093 | |
36 | ![]() | I37604 | n. 12 sept 1494 | Château de Cognac, Cognac, Charente, Limousin, Kingdom of France ![]() |
37 | ![]() | I4604 | n. 909 | |
38 | ![]() | I3571 | n. 820 | France ![]() |
39 | ![]() | I6523 | n. 907 | |
40 | ![]() | I7229 | n. 974 | |
41 | ![]() | I7230 | n. 975 | |
42 | ![]() | I14073 | n. 1121 | Reims, Marne, Champagne-ardenne, France ![]() |
43 | ![]() | I4910 | n. 970 | |
44 | ![]() | I14613 | n. 1007 | |
45 | ![]() | I406 | n. 1057 | Vermandois, Aisne, Picardie, France ![]() |
46 | ![]() | I8309 | n. 1100 | |
47 | ![]() | I36364 | n. 22 mars 1292 | Orléans, Loiret, Centre-Val de Loire, France ![]() |
48 | ![]() | I13417 | n. 1 oct 1348 | Vincennes, Val-de-marne, ÃŽle-de-france, France ![]() |
49 | ![]() | I13470 | n. 24 juil 1373 | Paris, France ![]() |
50 | ![]() | I13452 | n. 9 nov 1389 | Paris, France ![]() |
51 | ![]() | I37715 | n. 1432 | |
52 | ![]() | I15104 | n. 21 juil 1219 | Poissy, Yvelines, ÃŽle-de-france, France ![]() |
53 | ![]() | I13465 | n. 6 juin 1366 | Vincennes, Val-de-marne, ÃŽle-de-france, France ![]() |
54 | ![]() | I15089 | n. 8 avr 1250 | Damietta, Damietta, Egypt ![]() |
55 | ![]() | I3269 | n. 844 | France ![]() |
56 | ![]() | I6443 | n. 895 | |
57 | ![]() | I6723 | n. 941 | |
58 | ![]() | I493 | n. 10 sept 921 | Champagne-ardenne, France ![]() |
59 | ![]() | I7078 | n. 967 | |
60 | ![]() | I8576 | n. 25 avr 1214 | Poissy, Yvelines, Ile-de-france, France ![]() |
61 | ![]() | I13506 | n. 8 juin 1330 | |
62 | ![]() | I39099 | n. 22 jan 1397 | Paris, ÃŽle-de-France, France ![]() |
63 | ![]() | I4499 | n. 1 nov 846 | France ![]() |
64 | ![]() | I3100 | n. 1 déc 1081 | Paris, France ![]() |
65 | ![]() | I8547 | n. 5 sept 1187 | Paris, France ![]() |
66 | ![]() | I8502 | n. 1158 | |
67 | ![]() | I15462 | n. 1145 | |
68 | ![]() | I3096 | n. 1198 | Soissons, Aisne, Picardie, France ![]() |
69 | ![]() | I13482 | n. 12 sept 1344 | Saint-germain-en-laye, Yvelines, ÃŽle-de-france, France ![]() |
70 | ![]() | I13472 | n. 27 fév 1370 | Paris, France ![]() |
71 | ![]() | I3452 | n. 943 | Lyon, Rhone, Rhone-alpes, France ![]() |
72 | ![]() | I14265 | n. 1087 | |
73 | ![]() | I333 | n. 803 | France ![]() |
74 | ![]() | I8303 | n. 1126 | |
75 | ![]() | I4216 | n. 610 | |
76 | ![]() | I271 | n. 866 | Bourgogne, France ![]() |
77 | ![]() | I13956 | n. 1123 | |
78 | ![]() | I3112 | n. 27 mars 972 | Orleans, France ![]() |
79 | ![]() | I30322 | n. 22 oct 871 | Metz, Moselle, Lorraine, France ![]() |
80 | ![]() | I3476 | n. 803 | France ![]() |
81 | ![]() | I4410 | n. 800 | |
82 | ![]() | I15554 | n. 993 |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Géré par Joel Morin.