Résultats 1 à 47 de 47 pour Nom égal De Saxe
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6708 | n. 951 | |
2 | ![]() | I4013 | n. 425 | |
3 | ![]() | I7924 | n. 1047 | |
4 | ![]() | I5956 | n. 720 | |
5 | ![]() | I5982 | n. 788 | |
6 | ![]() | I6809 | n. 944 | |
7 | ![]() | I4489 | n. 840 | |
8 | ![]() | I5985 | n. 790 | |
9 | ![]() | I4517 | n. 870 | |
10 | ![]() | I8442 | n. 1130 | |
11 | ![]() | I8008 | n. 1075 | |
12 | ![]() | I6511 | n. 900 | |
13 | ![]() | I8848 | n. 913 | Nordhausen, Germany ![]() |
14 | ![]() | I5990 | n. 780 | |
15 | ![]() | I7655 | n. 1030 | |
16 | ![]() | I7174 | n. 975 | |
17 | ![]() | I3503 | n. 756 | Europe ![]() |
18 | ![]() | I5987 | n. 770 | |
19 | ![]() | I3121 | n. 922 | He, Germany ![]() |
20 | ![]() | I4428 | n. 785 | |
21 | ![]() | I3601 | n. 695 | Europe ![]() |
22 | ![]() | I7656 | n. 1030 | |
23 | ![]() | I7172 | n. 955 | |
24 | ![]() | I6495 | n. 920 | |
25 | ![]() | I6505 | n. 895 | |
26 | ![]() | I6232 | n. 850 | |
27 | ![]() | I6059 | n. 830 | |
28 | ![]() | I6330 | n. 876 | |
29 | ![]() | I6700 | n. 930 | |
30 | ![]() | I4651 | n. 1045 | |
31 | ![]() | I6333 | n. 890 | |
32 | ![]() | I6238 | n. 855 | |
33 | ![]() | I4525 | n. 878 | |
34 | ![]() | I7416 | n. 990 | |
35 | ![]() | I4667 | n. 1073 | |
36 | ![]() | I6234 | n. 850 | |
37 | ![]() | I4690 | n. 1020 | |
38 | ![]() | I4368 | n. 750 | |
39 | ![]() | I6811 | n. 955 | |
40 | ![]() | I4002 | n. 410 | |
41 | ![]() | I7177 | n. 980 | |
42 | ![]() | I6508 | n. 895 | |
43 | ![]() | I4329 | n. 710 | |
44 | ![]() | I4284 | n. 675 | |
45 | ![]() | I4633 | n. 916 | |
46 | ![]() | I4458 | n. 790 | |
47 | ![]() | I8004 | n. 1071 | Altdorf, Germany ![]() |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Géré par Joel Morin.