Résultats 1 à 28 de 28 pour Nom égal Rousseau
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1278 | n. 1824 | |
2 | ![]() | I2101 | n. 19 juil 1668 | ÃŽle Dorleans, Quebec, Canada ![]() |
3 | ![]() | I1263 | n. 1689 | |
4 | ![]() | I1243 | n. 1716 | Quebec, Quebec, Canada ![]() |
5 | ![]() | I1268 | n. 17 oct 1746 | Saint-pierre-de-la-riviere-du-sud, Montmagny, Quebec, Canada ![]() |
6 | ![]() | I1300 | n. 1792 | |
7 | ![]() | I1255 | n. 1671 | |
8 | ![]() | I1254 | n. 24 avr 1714 | Montmagny, Quebec, Canada ![]() |
9 | ![]() | I1298 | n. 1844 | |
10 | ![]() | I691 | n. 22 fév 1826 | Ste Claire, Dorchester, Quebec, Canada ![]() |
11 | ![]() | I1286 | n. 1832 | |
12 | ![]() | I1261 | n. 16 sept 1754 | Saint-pierre-de-la-riviere-du-sud, Montmagny, Quebec, Canada ![]() |
13 | ![]() | I1287 | n. 1781 | |
14 | ![]() | I1257 | n. 1672 | |
15 | ![]() | I1237 | n. 1600 | |
16 | ![]() | I1251 | n. 22 juil 1686 | Saint-laurent, ÃŽle Dorleans, Quebec, Canada ![]() |
17 | ![]() | I1281 | n. 23 sept 1788 | Saint-Vallier, Bellechasse, Quebec, Canada ![]() |
18 | ![]() | I1275 | n. 1821 | |
19 | ![]() | I1267 | n. 1812 | |
20 | ![]() | I1271 | n. 1818 | |
21 | ![]() | I1260 | n. 1680 | |
22 | ![]() | I1276 | n. 1773 | |
23 | ![]() | I1272 | n. 1765 | |
24 | ![]() | I1293 | n. 1788 | |
25 | ![]() | I1340 | n. 1850 | |
26 | ![]() | I1282 | n. 1824 | |
27 | ![]() | I1241 | n. 1626 | Gorge, Poitou-charentes, France ![]() |
28 | ![]() | I1292 | n. 1834 |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Géré par Joel Morin.